# Sistema de Refino

O sistema de refino permite melhorar armas e armaduras, aumentando seus atributos. Quanto maior o nível de refino, maiores os bônus - mas também maiores os riscos!

{% hint style="danger" %}
**Se o refino falhar, o item, zeny usado e quaisquer cartas nos slots serão destruídos completamente.**
{% endhint %}

***

## Materiais e Custos

Para refinar um equipamento, você precisa de **Zeny** + **Material de Refino**. O material depende do tipo e nível do equipamento:

| Equipamento  | Material                                                                                               | Preço do Material | Taxa de Refino | Bônus por +1 | Seguro até |
| ------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | :---------------: | :------------: | :----------: | :--------: |
| Arma Nível 1 | [![](https://legionbr.net/item-image/1010)](https://legionbr.net/information/itemdb/1010) Fracon       |        200z       |       50z      |    +2 ATK    |     +7     |
| Arma Nível 2 | [![](https://legionbr.net/item-image/1011)](https://legionbr.net/information/itemdb/1011) Emveretarcon |       1.000z      |      200z      |    +3 ATK    |     +6     |
| Arma Nível 3 | [![](https://legionbr.net/item-image/984)](https://legionbr.net/information/itemdb/984) Oridecon       |    Não vendido    |     5.000z     |    +5 ATK    |     +5     |
| Arma Nível 4 | [![](https://legionbr.net/item-image/984)](https://legionbr.net/information/itemdb/984) Oridecon       |    Não vendido    |     20.000z    |    +7 ATK    |     +4     |
| Armadura     | [![](https://legionbr.net/item-image/985)](https://legionbr.net/information/itemdb/985) Elunium        |    Não vendido    |     4.000z     |   +0.7 DEF   |     +4     |

***

## Tabela de Chances de Sucesso (%)

### Refino Normal

| Equipamento      |  +1 |  +2 |  +3 |  +4 |  +5 |  +6 |  +7 |  +8 |  +9 | +10 |
| ---------------- | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| **Arma Nível 1** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  60 |  40 |  20 |
| **Arma Nível 2** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  60 |  40 |  20 |  20 |
| **Arma Nível 3** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  50 |  30 |  20 |  15 |  10 |
| **Arma Nível 4** | 100 | 100 | 100 | 100 |  50 |  40 |  30 |  15 |  10 |  5  |
| **Armadura**     | 100 | 100 | 100 | 100 |  60 |  40 |  40 |  20 |  20 |  10 |

{% hint style="warning" %}
Valores abaixo de 100% indicam risco de **quebra do equipamento**. Refine apenas até o nível seguro se não quiser arriscar!
{% endhint %}

### Refino com Elunium Enriquecido

[![](https://legionbr.net/item-icon/7619)](https://legionbr.net/information/itemdb/7619) **Elunium Enriquecido** possui taxas de sucesso maiores para armaduras, mas ainda destrói o item em caso de falha:

| Equipamento  |  +5 |  +6 |  +7 |  +8 |  +9 | +10 |
| ------------ | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| **Armadura** |  90 |  70 |  70 |  40 |  40 |  20 |

### Refino com Oridecon Enriquecido

[![](https://legionbr.net/item-icon/7620)](https://legionbr.net/information/itemdb/7620) **Oridecon Enriquecido** possui taxas de sucesso maiores para armas, mas ainda destrói o item em caso de falha:

| Equipamento      |  +5 |  +6 |  +7 |  +8 |  +9 | +10 |
| ---------------- | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| **Arma Nível 1** |  -  |  -  |  -  |  75 |  55 |  30 |
| **Arma Nível 2** |  -  |  -  |  75 |  55 |  30 |  25 |
| **Arma Nível 3** |  -  |  70 |  50 |  35 |  25 |  15 |
| **Arma Nível 4** |  70 |  55 |  45 |  25 |  20 |  10 |

### Refino com Bênção do Ferreiro

[![](https://legionbr.net/item-icon/6635)](https://legionbr.net/information/itemdb/6635) **Bênção do Ferreiro** protege o equipamento contra quebra em caso de falha no refino. A chance de sucesso permanece a mesma, mas se falhar, o item **não será destruído**. A quantidade necessária varia conforme o tipo de equipamento e nível de refino:

| Equipamento      |  +5 |  +6 |  +7 |  +8 |  +9 | +10 |
| ---------------- | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| **Arma Nível 1** |  -  |  -  |  -  |  1  |  2  |  3  |
| **Arma Nível 2** |  -  |  -  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| **Arma Nível 3** |  -  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
| **Arma Nível 4** |  2  |  2  |  3  |  5  |  8  |  10 |
| **Armadura**     |  1  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |

{% hint style="success" %}
Usar Bênção do Ferreiro é a forma mais segura de tentar refinar equipamentos valiosos sem risco de perdê-los!
{% endhint %}

***

## Bônus de DEF por Refino (Armadura)

Cada refino de armadura adiciona DEF ao equipamento:

| Refino            |  +1 |  +2 |  +3 |  +4 |  +5 |  +6 |  +7 |  +8 |  +9 | +10 |
| ----------------- | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| **DEF por nível** | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| **DEF acumulado** | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.0 |

***

## Bônus de ATK por Refino (Armas)

| Refino           |  +1 |  +2 |  +3 |  +4 |  +5 |  +6 |  +7 |  +8 |  +9 | +10 |
| ---------------- | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: |
| **Arma Nível 1** |  2  |  4  |  6  |  8  |  10 |  12 |  14 |  16 |  18 |  20 |
| **Arma Nível 2** |  3  |  6  |  9  |  12 |  15 |  18 |  21 |  24 |  27 |  30 |
| **Arma Nível 3** |  5  |  10 |  15 |  20 |  25 |  30 |  35 |  40 |  45 |  50 |
| **Arma Nível 4** |  7  |  14 |  21 |  28 |  35 |  42 |  49 |  56 |  63 |  70 |

{% hint style="info" %}
Armas com refino +8 ou superior ganham um **bônus aleatório adicional** de ATK!
{% endhint %}

***

## NPCs Refinadores

Os NPCs refinadores estão localizados nas principais cidades:

| NPC         | Localização                     |
| ----------- | ------------------------------- |
| Hollgrehenn | Prontera (prt\_in 63, 60)       |
| Aragham     | Morroc (morocc\_in 73, 38)      |
| Antonio     | Payon (payon 144, 173)          |
| Fredrik     | Alberta (alberta\_in 28, 58)    |
| Lambert     | Yuno (yuno\_in01 171, 21)       |
| Manthasman  | Einbroch (ein\_in01 24, 87)     |
| Fulerr      | Lighthalzen (lhz\_in02 282, 20) |

### Refinador com Elunium Enriquecido

| NPC    | Localização            |
| ------ | ---------------------- |
| Suhnbi | Payon (payon 157, 146) |

***

## Vendedores de Materiais

### Materiais Básicos

| NPC          | Localização                  | Itens                                |
| ------------ | ---------------------------- | ------------------------------------ |
| Vurewell     | Prontera (prt\_in 56, 68)    | Fracon (200z), Emveretarcon (1.000z) |
| Begnahd      | Payon (payon 145, 178)       | Fracon, Emveretarcon                 |
| Sade         | Morroc (morocc\_in 63, 32)   | Fracon, Emveretarcon                 |
| Kahlamanlith | Alberta (alberta\_in 13, 71) | Fracon, Emveretarcon                 |

### Conversores de Minério

Convertem pedras brutas em minérios refinados:

| Conversão                                                                                                      | Resultado                                                                                           |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 5x [![](https://legionbr.net/item-image/756)](https://legionbr.net/information/itemdb/756) Minério de Oridecon | 1x [![](https://legionbr.net/item-image/984)](https://legionbr.net/information/itemdb/984) Oridecon |
| 5x [![](https://legionbr.net/item-image/757)](https://legionbr.net/information/itemdb/757) Minério de Elunium  | 1x [![](https://legionbr.net/item-image/985)](https://legionbr.net/information/itemdb/985) Elunium  |

| NPC      | Localização                  |
| -------- | ---------------------------- |
| Dietrich | Prontera (prt\_in 63, 69)    |
| Hakhim   | Payon (payon 137, 178)       |
| Abdula   | Morroc (morocc\_in 72, 32)   |
| Xenophon | Alberta (alberta\_in 21, 63) |

***

## Dicas de Refino

1. **Refino até o nível seguro é garantido** - sempre refine armaduras até +4 e armas até seu nível seguro
2. **Guarde equipamentos duplicados** - refino é arriscado, tenha backup
3. **Calcule o custo-benefício** - às vezes comprar um item já refinado é mais barato
4. **Armas Nível 4 são as mais arriscadas** - apenas 5% de chance no +10!

***


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://wiki.legionbr.net/sobre-o-servidor/sistema-de-refino.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
