# Sistemas de Runas

## Visão Geral

O Sistema de Runas permite adicionar atributos extras aos equipamentos através de slots especiais.\
Cada runa possui 5 níveis de poder progressivo (N1 a N5), sendo criadas e aprimoradas através da NPC **Gerenciadora de Runas** localizada em Serene.

***

## Tipos de Runas

### [![](https://legionbr.net/item-icon/55365)](https://legionbr.net/information/itemdb/55365) Runas de Instância

Runas obtidas através do sistema de Instâncias do servidor.

* **Visual:** Azul/Celestial
* **Slot de Equipamento:** Slot 4

### [![](https://legionbr.net/item-icon/56185)](https://legionbr.net/information/itemdb/56185) Runas de Cheffenia

Runas obtidas através do conteúdo Cheffenia.

* **Visual:** Vermelho/Maligno
* **Slot de Equipamento:** Slot 3

***

## Conversão de Fragmentos em Pedras de Aprimoramento

Para aprimorar suas runas, você precisará de **Pedras de Aprimoramento**. Elas podem ser obtidas convertendo **Fragmentos de Criação** através da NPC **Gerenciadora de Runas** em Serene.

|                                                                                                          | Taxa de Conversão                                                                                                                                                         | Custo por Pedra |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------- |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/39010)](https://legionbr.net/information/itemdb/39010) **Instância** | 2x [Fragmento de Criação Celestial](https://legionbr.net/information/itemdb/39010) → 1x [Pedra de Aprimoramento Celestial](https://legionbr.net/information/itemdb/39012) | 10.000 Zeny     |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/39011)](https://legionbr.net/information/itemdb/39011) **Cheffenia** | 2x [Fragmento de Criação Maligna](https://legionbr.net/information/itemdb/39011) → 1x [Pedra de Aprimoramento Maligna](https://legionbr.net/information/itemdb/39013)     | 10.000 Zeny     |

{% hint style="info" %}
Você pode converter múltiplas pedras de uma vez. A NPC mostrará quantas pedras você pode converter com base nos fragmentos disponíveis no seu inventário.
{% endhint %}

***

## Como Usar o Sistema

{% stepper %}
{% step %}
**Criar Runa (Nível 1)**

Cria uma runa de nível 1 escolhendo o tipo (Instância ou Cheffenia) e o equipamento desejado.

**Materiais - Runas de Instância**

| Material                                                                                                                                                                   | Quantidade |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/39014)](https://legionbr.net/information/itemdb/39014) [Moeda de Instância](https://legionbr.net/information/itemdb/39014)             | 300        |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/7773)](https://legionbr.net/information/itemdb/7773) [Emblema de Guerra](https://legionbr.net/information/itemdb/7773)                 | 1500       |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/39010)](https://legionbr.net/information/itemdb/39010) [Fragmento de Criação Celestial](https://legionbr.net/information/itemdb/39010) | 10         |
| Zeny                                                                                                                                                                       | 10.000.000 |

**Materiais - Runas de Cheffenia**

| Material                                                                                                                                                                 | Quantidade |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------- |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/39014)](https://legionbr.net/information/itemdb/39014) [Moeda de Instância](https://legionbr.net/information/itemdb/39014)           | 300        |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/7773)](https://legionbr.net/information/itemdb/7773) [Emblema de Guerra](https://legionbr.net/information/itemdb/7773)               | 1500       |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/39011)](https://legionbr.net/information/itemdb/39011) [Fragmento de Criação Maligna](https://legionbr.net/information/itemdb/39011) | 10         |
| Zeny                                                                                                                                                                     | 10.000.000 |
| {% endstep %}                                                                                                                                                            |            |

{% step %}
**Equipar Runa**

Adiciona uma runa criada a um equipamento. A runa deve estar no inventário e o equipamento deve estar equipado.

* **Runas de Instância:** Ocupam o Slot 4
* **Runas de Cheffenia:** Ocupam o Slot 3
  {% endstep %}

{% step %}
**Aprimorar Runa**

Aumenta o nível de uma runa já equipada em um item. A runa deve estar equipada no item para ser aprimorada.

**Custo de Aprimoramento - Instância**

| Upgrade | Moeda Instância | Emblema de Guerra | Pedra de Aprimoramento                                       | Zeny       |
| ------- | --------------- | ----------------- | ------------------------------------------------------------ | ---------- |
| N1 → N2 | 600             | 500               | 2x ([39012](https://legionbr.net/information/itemdb/39012))  | 5.000.000  |
| N2 → N3 | 1200            | 1000              | 6x ([39012](https://legionbr.net/information/itemdb/39012))  | 10.000.000 |
| N3 → N4 | 3000            | 1500              | 15x ([39012](https://legionbr.net/information/itemdb/39012)) | 20.000.000 |
| N4 → N5 | 5000            | 2000              | 30x ([39012](https://legionbr.net/information/itemdb/39012)) | 30.000.000 |

**Custo de Aprimoramento - Cheffenia**

| Upgrade       | Moeda Instância | Emblema de Guerra | Pedra de Aprimoramento                                       | Zeny       |
| ------------- | --------------- | ----------------- | ------------------------------------------------------------ | ---------- |
| N1 → N2       | 600             | 500               | 2x ([39013](https://legionbr.net/information/itemdb/39013))  | 5.000.000  |
| N2 → N3       | 1200            | 1000              | 6x ([39013](https://legionbr.net/information/itemdb/39013))  | 10.000.000 |
| N3 → N4       | 3000            | 1500              | 15x ([39013](https://legionbr.net/information/itemdb/39013)) | 20.000.000 |
| N4 → N5       | 5000            | 2000              | 30x ([39013](https://legionbr.net/information/itemdb/39013)) | 30.000.000 |
| {% endstep %} |                 |                   |                                                              |            |

{% step %}
**Remover Runa**

Remove uma runa equipada de um item, retornando-a ao inventário sem perder o nível.
{% endstep %}
{% endstepper %}

***

## Restrições

* Runas **não funcionam** em PvP
* Runas **não funcionam** em Battlegrounds (BG)
* Runas **não funcionam** em War of Emperium (WoE)

***

## Materiais do Sistema

### Materiais de Criação

| Material                                                                                                                                                                   | ID    | Usado Para               |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ------------------------ |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/39010)](https://legionbr.net/information/itemdb/39010) [Fragmento de Criação Celestial](https://legionbr.net/information/itemdb/39010) | 39010 | Criar Runas de Instância |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/39011)](https://legionbr.net/information/itemdb/39011) [Fragmento de Criação Maligna](https://legionbr.net/information/itemdb/39011)   | 39011 | Criar Runas de Cheffenia |

### Materiais de Aprimoramento

<table><thead><tr><th width="249">Material</th><th>ID</th><th>Usado Para</th></tr></thead><tbody><tr><td><a href="https://legionbr.net/information/itemdb/39012"><img src="https://legionbr.net/item-icon/39012" alt=""> Pedra de Aprimoramento Celestial</a></td><td>39012</td><td>Aprimorar Runas de Instância</td></tr><tr><td><a href="https://legionbr.net/information/itemdb/39013"><img src="https://legionbr.net/item-icon/39013" alt=""> Pedra de Aprimoramento Maligna</a></td><td>39013</td><td>Aprimorar Runas de Cheffenia</td></tr></tbody></table>

### Materiais Gerais

| Material                                                                                                                                                       | ID    | Usado Para              |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | ----------------------- |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/39014)](https://legionbr.net/information/itemdb/39014) [Moeda de Instância](https://legionbr.net/information/itemdb/39014) | 39014 | Criar e Aprimorar Runas |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/7773)](https://legionbr.net/information/itemdb/7773) [Emblema de Guerra](https://legionbr.net/information/itemdb/7773)     | 7773  | Criar e Aprimorar Runas |

***

## Lista Completa de Runas

### [![](https://legionbr.net/item-icon/55365)](https://legionbr.net/information/itemdb/55365) Runas de Instância

<details>

<summary>Acessórios (31 runas)</summary>

| Nível 1                                                                                                             | Nível 2                                                                                                              | Nível 3                                                                                                              | Nível 4                                                                                                              | Nível 5                                                                                                              |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [🔗 Dano Físico +1% · ATQ/ATQM +8](https://legionbr.net/information/itemdb/55365)                                   | [🔗 Dano Físico +2% · ATQ/ATQM +14](https://legionbr.net/information/itemdb/55366)                                   | [🔗 Dano Físico +3% · ATQ/ATQM +21](https://legionbr.net/information/itemdb/55367)                                   | [🔗 Dano Físico +4% · ATQ/ATQM +30](https://legionbr.net/information/itemdb/55368)                                   | [🔗 Dano Físico +5% · ATQ/ATQM +42](https://legionbr.net/information/itemdb/55369)                                   |
| [🔗 ATQ/ATQM +8 · Pós-Conjuração +-2%](https://legionbr.net/information/itemdb/55370)                               | [🔗 ATQ/ATQM +14 · Pós-Conjuração +-3%](https://legionbr.net/information/itemdb/55371)                               | [🔗 ATQ/ATQM +21 · Pós-Conjuração +-6%](https://legionbr.net/information/itemdb/55372)                               | [🔗 ATQ/ATQM +30 · Pós-Conjuração +-7%](https://legionbr.net/information/itemdb/55373)                               | [🔗 ATQ/ATQM +42 · Pós-Conjuração +-10%](https://legionbr.net/information/itemdb/55374)                              |
| [🔗 Precisão +6 · Dano Físico +1% · ATQ/ATQM +6](https://legionbr.net/information/itemdb/55375)                     | [🔗 Precisão +9 · Dano Físico +2% · ATQ/ATQM +12](https://legionbr.net/information/itemdb/55376)                     | [🔗 Precisão +12 · Dano Físico +2% · ATQ/ATQM +17](https://legionbr.net/information/itemdb/55377)                    | [🔗 Precisão +14 · Dano Físico +3% · ATQ/ATQM +25](https://legionbr.net/information/itemdb/55378)                    | [🔗 Precisão +17 · Dano Físico +4% · ATQ/ATQM +34](https://legionbr.net/information/itemdb/55379)                    |
| [🔗 Conjuração Variável +0% · Dano Físico +1%](https://legionbr.net/information/itemdb/55380)                       | [🔗 Conjuração Variável +-2% · Dano Físico +2%](https://legionbr.net/information/itemdb/55381)                       | [🔗 Conjuração Variável +-5% · Dano Físico +3%](https://legionbr.net/information/itemdb/55382)                       | [🔗 Conjuração Variável +-6% · Dano Físico +3%](https://legionbr.net/information/itemdb/55383)                       | [🔗 Conjuração Variável +-8% · Dano Físico +4%](https://legionbr.net/information/itemdb/55384)                       |
| [🔗 Precisão +6 · Dano Físico +1% · Pós-Conjuração +-1%](https://legionbr.net/information/itemdb/55385)             | [🔗 Precisão +9 · Dano Físico +2% · Pós-Conjuração +-3%](https://legionbr.net/information/itemdb/55386)              | [🔗 Precisão +12 · Dano Físico +2% · Pós-Conjuração +-5%](https://legionbr.net/information/itemdb/55387)             | [🔗 Precisão +14 · Dano Físico +3% · Pós-Conjuração +-6%](https://legionbr.net/information/itemdb/55388)             | [🔗 Precisão +17 · Dano Físico +4% · Pós-Conjuração +-8%](https://legionbr.net/information/itemdb/55389)             |
| [🔗 Precisão +6 · ATQ/ATQM +6 · Conjuração Variável +0%](https://legionbr.net/information/itemdb/55390)             | [🔗 Precisão +9 · ATQ/ATQM +12 · Conjuração Variável +-2%](https://legionbr.net/information/itemdb/55391)            | [🔗 Precisão +12 · ATQ/ATQM +17 · Conjuração Variável +-4%](https://legionbr.net/information/itemdb/55392)           | [🔗 Precisão +14 · ATQ/ATQM +25 · Conjuração Variável +-5%](https://legionbr.net/information/itemdb/55393)           | [🔗 Precisão +17 · ATQ/ATQM +34 · Conjuração Variável +-6%](https://legionbr.net/information/itemdb/55394)           |
| [🔗 Conjuração Variável +0% · Precisão +8](https://legionbr.net/information/itemdb/55395)                           | [🔗 Conjuração Variável +-2% · Precisão +11](https://legionbr.net/information/itemdb/55396)                          | [🔗 Conjuração Variável +-5% · Precisão +14](https://legionbr.net/information/itemdb/55397)                          | [🔗 Conjuração Variável +-6% · Precisão +18](https://legionbr.net/information/itemdb/55398)                          | [🔗 Conjuração Variável +-8% · Precisão +21](https://legionbr.net/information/itemdb/55399)                          |
| [🔗 ATQ/ATQM +8 · Conjuração Variável +0%](https://legionbr.net/information/itemdb/55400)                           | [🔗 ATQ/ATQM +14 · Conjuração Variável +-2%](https://legionbr.net/information/itemdb/55401)                          | [🔗 ATQ/ATQM +21 · Conjuração Variável +-5%](https://legionbr.net/information/itemdb/55402)                          | [🔗 ATQ/ATQM +30 · Conjuração Variável +-6%](https://legionbr.net/information/itemdb/55403)                          | [🔗 ATQ/ATQM +42 · Conjuração Variável +-8%](https://legionbr.net/information/itemdb/55404)                          |
| [🔗 ATQ/ATQM +6 · Conjuração Variável +0% · Dano Físico +1%](https://legionbr.net/information/itemdb/55405)         | [🔗 ATQ/ATQM +12 · Conjuração Variável +-2% · Dano Físico +2%](https://legionbr.net/information/itemdb/55406)        | [🔗 ATQ/ATQM +17 · Conjuração Variável +-4% · Dano Físico +2%](https://legionbr.net/information/itemdb/55407)        | [🔗 ATQ/ATQM +25 · Conjuração Variável +-5% · Dano Físico +3%](https://legionbr.net/information/itemdb/55408)        | [🔗 ATQ/ATQM +34 · Conjuração Variável +-6% · Dano Físico +4%](https://legionbr.net/information/itemdb/55409)        |
| [🔗 Dano Físico +1% · Conjuração Variável +0% · Pós-Conjuração +-1%](https://legionbr.net/information/itemdb/55410) | [🔗 Dano Físico +2% · Conjuração Variável +-2% · Pós-Conjuração +-3%](https://legionbr.net/information/itemdb/55411) | [🔗 Dano Físico +3% · Conjuração Variável +-4% · Pós-Conjuração +-5%](https://legionbr.net/information/itemdb/55412) | [🔗 Dano Físico +4% · Conjuração Variável +-5% · Pós-Conjuração +-6%](https://legionbr.net/information/itemdb/55413) | [🔗 Dano Físico +5% · Conjuração Variável +-6% · Pós-Conjuração +-8%](https://legionbr.net/information/itemdb/55414) |
| [🔗 Dano Físico +1% · ATQ/ATQM +6 · Precisão +6](https://legionbr.net/information/itemdb/55415)                     | [🔗 Dano Físico +2% · ATQ/ATQM +12 · Precisão +9](https://legionbr.net/information/itemdb/55416)                     | [🔗 Dano Físico +3% · ATQ/ATQM +17 · Precisão +12](https://legionbr.net/information/itemdb/55417)                    | [🔗 Dano Físico +4% · ATQ/ATQM +25 · Precisão +14](https://legionbr.net/information/itemdb/55418)                    | [🔗 Dano Físico +5% · ATQ/ATQM +34 · Precisão +17](https://legionbr.net/information/itemdb/55419)                    |
| [🔗 Conjuração Variável +0% · Pós-Conjuração +-1% · ATQ/ATQM +6](https://legionbr.net/information/itemdb/55420)     | [🔗 Conjuração Variável +-2% · Pós-Conjuração +-3% · ATQ/ATQM +12](https://legionbr.net/information/itemdb/55421)    | [🔗 Conjuração Variável +-4% · Pós-Conjuração +-5% · ATQ/ATQM +17](https://legionbr.net/information/itemdb/55422)    | [🔗 Conjuração Variável +-5% · Pós-Conjuração +-6% · ATQ/ATQM +25](https://legionbr.net/information/itemdb/55423)    | [🔗 Conjuração Variável +-6% · Pós-Conjuração +-8% · ATQ/ATQM +34](https://legionbr.net/information/itemdb/55424)    |
| [🔗 Pós-Conjuração +-1% · Precisão +6 · ATQ/ATQM +6](https://legionbr.net/information/itemdb/55425)                 | [🔗 Pós-Conjuração +-3% · Precisão +9 · ATQ/ATQM +12](https://legionbr.net/information/itemdb/55426)                 | [🔗 Pós-Conjuração +-5% · Precisão +12 · ATQ/ATQM +17](https://legionbr.net/information/itemdb/55427)                | [🔗 Pós-Conjuração +-6% · Precisão +14 · ATQ/ATQM +25](https://legionbr.net/information/itemdb/55428)                | [🔗 Pós-Conjuração +-8% · Precisão +17 · ATQ/ATQM +34](https://legionbr.net/information/itemdb/55429)                |
| [🔗 Dano Físico +1% · Precisão +6 · Conjuração Variável +0%](https://legionbr.net/information/itemdb/55430)         | [🔗 Dano Físico +2% · Precisão +9 · Conjuração Variável +-2%](https://legionbr.net/information/itemdb/55431)         | [🔗 Dano Físico +3% · Precisão +12 · Conjuração Variável +-4%](https://legionbr.net/information/itemdb/55432)        | [🔗 Dano Físico +4% · Precisão +14 · Conjuração Variável +-5%](https://legionbr.net/information/itemdb/55433)        | [🔗 Dano Físico +5% · Precisão +17 · Conjuração Variável +-6%](https://legionbr.net/information/itemdb/55434)        |
| [🔗 ATQ/ATQM +10](https://legionbr.net/information/itemdb/55435)                                                    | [🔗 ATQ/ATQM +18](https://legionbr.net/information/itemdb/55436)                                                     | [🔗 ATQ/ATQM +26](https://legionbr.net/information/itemdb/55437)                                                     | [🔗 ATQ/ATQM +38](https://legionbr.net/information/itemdb/55438)                                                     | [🔗 ATQ/ATQM +52](https://legionbr.net/information/itemdb/55439)                                                     |
| [🔗 ATQ/ATQM +8 · Precisão +8](https://legionbr.net/information/itemdb/55440)                                       | [🔗 ATQ/ATQM +14 · Precisão +11](https://legionbr.net/information/itemdb/55441)                                      | [🔗 ATQ/ATQM +21 · Precisão +14](https://legionbr.net/information/itemdb/55442)                                      | [🔗 ATQ/ATQM +30 · Precisão +18](https://legionbr.net/information/itemdb/55443)                                      | [🔗 ATQ/ATQM +42 · Precisão +21](https://legionbr.net/information/itemdb/55444)                                      |
| [🔗 Conjuração Variável +0%](https://legionbr.net/information/itemdb/55445)                                         | [🔗 Conjuração Variável +-3%](https://legionbr.net/information/itemdb/55446)                                         | [🔗 Conjuração Variável +-6%](https://legionbr.net/information/itemdb/55447)                                         | [🔗 Conjuração Variável +-8%](https://legionbr.net/information/itemdb/55448)                                         | [🔗 Conjuração Variável +-10%](https://legionbr.net/information/itemdb/55449)                                        |
| [🔗 Pós-Conjuração +-2% · ATQ/ATQM +8](https://legionbr.net/information/itemdb/55450)                               | [🔗 Pós-Conjuração +-3% · ATQ/ATQM +14](https://legionbr.net/information/itemdb/55451)                               | [🔗 Pós-Conjuração +-6% · ATQ/ATQM +21](https://legionbr.net/information/itemdb/55452)                               | [🔗 Pós-Conjuração +-7% · ATQ/ATQM +30](https://legionbr.net/information/itemdb/55453)                               | [🔗 Pós-Conjuração +-10% · ATQ/ATQM +42](https://legionbr.net/information/itemdb/55454)                              |
| [🔗 ATQ/ATQM +6 · Conjuração Variável +0% · Precisão +6](https://legionbr.net/information/itemdb/55455)             | [🔗 ATQ/ATQM +12 · Conjuração Variável +-2% · Precisão +9](https://legionbr.net/information/itemdb/55456)            | [🔗 ATQ/ATQM +17 · Conjuração Variável +-4% · Precisão +12](https://legionbr.net/information/itemdb/55457)           | [🔗 ATQ/ATQM +25 · Conjuração Variável +-5% · Precisão +14](https://legionbr.net/information/itemdb/55458)           | [🔗 ATQ/ATQM +34 · Conjuração Variável +-6% · Precisão +17](https://legionbr.net/information/itemdb/55459)           |
| [🔗 Precisão +6 · Conjuração Variável +0% · Pós-Conjuração +-1%](https://legionbr.net/information/itemdb/55460)     | [🔗 Precisão +9 · Conjuração Variável +-2% · Pós-Conjuração +-3%](https://legionbr.net/information/itemdb/55461)     | [🔗 Precisão +12 · Conjuração Variável +-4% · Pós-Conjuração +-5%](https://legionbr.net/information/itemdb/55462)    | [🔗 Precisão +14 · Conjuração Variável +-5% · Pós-Conjuração +-6%](https://legionbr.net/information/itemdb/55463)    | [🔗 Precisão +17 · Conjuração Variável +-6% · Pós-Conjuração +-8%](https://legionbr.net/information/itemdb/55464)    |
| [🔗 Conjuração Variável +0% · ATQ/ATQM +8](https://legionbr.net/information/itemdb/55465)                           | [🔗 Conjuração Variável +-2% · ATQ/ATQM +14](https://legionbr.net/information/itemdb/55466)                          | [🔗 Conjuração Variável +-5% · ATQ/ATQM +21](https://legionbr.net/information/itemdb/55467)                          | [🔗 Conjuração Variável +-6% · ATQ/ATQM +30](https://legionbr.net/information/itemdb/55468)                          | [🔗 Conjuração Variável +-8% · ATQ/ATQM +42](https://legionbr.net/information/itemdb/55469)                          |
| [🔗 Conjuração Variável +0% · Dano Físico +1% · Pós-Conjuração +-1%](https://legionbr.net/information/itemdb/55470) | [🔗 Conjuração Variável +-2% · Dano Físico +2% · Pós-Conjuração +-3%](https://legionbr.net/information/itemdb/55471) | [🔗 Conjuração Variável +-4% · Dano Físico +2% · Pós-Conjuração +-5%](https://legionbr.net/information/itemdb/55472) | [🔗 Conjuração Variável +-5% · Dano Físico +3% · Pós-Conjuração +-6%](https://legionbr.net/information/itemdb/55473) | [🔗 Conjuração Variável +-6% · Dano Físico +4% · Pós-Conjuração +-8%](https://legionbr.net/information/itemdb/55474) |
| [🔗 ATQ/ATQM +8 · Dano Físico +1%](https://legionbr.net/information/itemdb/55475)                                   | [🔗 ATQ/ATQM +14 · Dano Físico +2%](https://legionbr.net/information/itemdb/55476)                                   | [🔗 ATQ/ATQM +21 · Dano Físico +3%](https://legionbr.net/information/itemdb/55477)                                   | [🔗 ATQ/ATQM +30 · Dano Físico +3%](https://legionbr.net/information/itemdb/55478)                                   | [🔗 ATQ/ATQM +42 · Dano Físico +4%](https://legionbr.net/information/itemdb/55479)                                   |
| [🔗 Conjuração Variável +0% · Dano Físico +1% · ATQ/ATQM +6](https://legionbr.net/information/itemdb/55480)         | [🔗 Conjuração Variável +-2% · Dano Físico +2% · ATQ/ATQM +12](https://legionbr.net/information/itemdb/55481)        | [🔗 Conjuração Variável +-4% · Dano Físico +2% · ATQ/ATQM +17](https://legionbr.net/information/itemdb/55482)        | [🔗 Conjuração Variável +-5% · Dano Físico +3% · ATQ/ATQM +25](https://legionbr.net/information/itemdb/55483)        | [🔗 Conjuração Variável +-6% · Dano Físico +4% · ATQ/ATQM +34](https://legionbr.net/information/itemdb/55484)        |
| [🔗 ATQ +16 · ATQM +16](https://legionbr.net/information/itemdb/57100)                                              | [🔗 ATQ +28 · ATQM +28](https://legionbr.net/information/itemdb/57101)                                               | [🔗 ATQ +42 · ATQM +42](https://legionbr.net/information/itemdb/57102)                                               | [🔗 ATQ +60 · ATQM +60](https://legionbr.net/information/itemdb/57103)                                               | [🔗 ATQ +84 · ATQM +84](https://legionbr.net/information/itemdb/57104)                                               |
| [🔗 Carga +250 · ATQ +8 · ATQM +8](https://legionbr.net/information/itemdb/57120)                                   | [🔗 Carga +250 · ATQ +16 · ATQM +16](https://legionbr.net/information/itemdb/57121)                                  | [🔗 Carga +250 · ATQ +24 · ATQM +24](https://legionbr.net/information/itemdb/57122)                                  | [🔗 Carga +250 · ATQ +32 · ATQM +32](https://legionbr.net/information/itemdb/57123)                                  | [🔗 Carga +250 · ATQ +40 · ATQM +40](https://legionbr.net/information/itemdb/57124)                                  |
| [🔗 Carga +250 · Conjuração Variável -2%](https://legionbr.net/information/itemdb/57130)                            | [🔗 Carga +250 · Conjuração Variável -4%](https://legionbr.net/information/itemdb/57131)                             | [🔗 Carga +250 · Conjuração Variável -6%](https://legionbr.net/information/itemdb/57132)                             | [🔗 Carga +250 · Conjuração Variável -8%](https://legionbr.net/information/itemdb/57133)                             | [🔗 Carga +250 · Conjuração Variável -10%](https://legionbr.net/information/itemdb/57134)                            |
| [🔗 Carga +250 · Dano Físico +1%](https://legionbr.net/information/itemdb/57110)                                    | [🔗 Carga +250 · Dano Físico +2%](https://legionbr.net/information/itemdb/57111)                                     | [🔗 Carga +250 · Dano Físico +3%](https://legionbr.net/information/itemdb/57112)                                     | [🔗 Carga +250 · Dano Físico +4%](https://legionbr.net/information/itemdb/57113)                                     | [🔗 Carga +250 · Dano Físico +5%](https://legionbr.net/information/itemdb/57114)                                     |
| [🔗 Carga +250 · Dano Mágico +1%](https://legionbr.net/information/itemdb/57115)                                    | [🔗 Carga +250 · Dano Mágico +2%](https://legionbr.net/information/itemdb/57116)                                     | [🔗 Carga +250 · Dano Mágico +3%](https://legionbr.net/information/itemdb/57117)                                     | [🔗 Carga +250 · Dano Mágico +4%](https://legionbr.net/information/itemdb/57118)                                     | [🔗 Carga +250 · Dano Mágico +5%](https://legionbr.net/information/itemdb/57119)                                     |
| [🔗 Carga +250 · Pós-Conjuração +-2%](https://legionbr.net/information/itemdb/57125)                                | [🔗 Carga +250 · Pós-Conjuração +-4%](https://legionbr.net/information/itemdb/57126)                                 | [🔗 Carga +250 · Pós-Conjuração +-6%](https://legionbr.net/information/itemdb/57127)                                 | [🔗 Carga +250 · Pós-Conjuração +-8%](https://legionbr.net/information/itemdb/57128)                                 | [🔗 Carga +250 · Pós-Conjuração +-10%](https://legionbr.net/information/itemdb/57129)                                |
| [🔗 Precisão Perfeita +3%](https://legionbr.net/information/itemdb/57105)                                           | [🔗 Precisão Perfeita +5%](https://legionbr.net/information/itemdb/57106)                                            | [🔗 Precisão Perfeita +7%](https://legionbr.net/information/itemdb/57107)                                            | [🔗 Precisão Perfeita +9%](https://legionbr.net/information/itemdb/57108)                                            | [🔗 Precisão Perfeita +12%](https://legionbr.net/information/itemdb/57109)                                           |

</details>

<details>

<summary>Arma (13 runas)</summary>

| Nível 1                                                                                                | Nível 2                                                                                                | Nível 3                                                                                                | Nível 4                                                                                                | Nível 5                                                                                                |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| [🔗 Dano Físico +3%](https://legionbr.net/information/itemdb/55485)                                    | [🔗 Dano Físico +4%](https://legionbr.net/information/itemdb/55486)                                    | [🔗 Dano Físico +5%](https://legionbr.net/information/itemdb/55487)                                    | [🔗 Dano Físico +6%](https://legionbr.net/information/itemdb/55488)                                    | [🔗 Dano Físico +7%](https://legionbr.net/information/itemdb/55489)                                    |
| [🔗 Dano Mágico +3%](https://legionbr.net/information/itemdb/55490)                                    | [🔗 Dano Mágico +4%](https://legionbr.net/information/itemdb/55491)                                    | [🔗 Dano Mágico +5%](https://legionbr.net/information/itemdb/55492)                                    | [🔗 Dano Mágico +6%](https://legionbr.net/information/itemdb/55493)                                    | [🔗 Dano Mágico +7%](https://legionbr.net/information/itemdb/55494)                                    |
| [🔗 Ignora DEF +3%](https://legionbr.net/information/itemdb/55495)                                     | [🔗 Ignora DEF +6%](https://legionbr.net/information/itemdb/55496)                                     | [🔗 Ignora DEF +8%](https://legionbr.net/information/itemdb/55497)                                     | [🔗 Ignora DEF +10%](https://legionbr.net/information/itemdb/55498)                                    | [🔗 Ignora DEF +13%](https://legionbr.net/information/itemdb/55499)                                    |
| [🔗 Ignora DEFM +3%](https://legionbr.net/information/itemdb/55500)                                    | [🔗 Ignora DEFM +6%](https://legionbr.net/information/itemdb/55501)                                    | [🔗 Ignora DEFM +8%](https://legionbr.net/information/itemdb/55502)                                    | [🔗 Ignora DEFM +10%](https://legionbr.net/information/itemdb/55503)                                   | [🔗 Ignora DEFM +13%](https://legionbr.net/information/itemdb/55504)                                   |
| [🔗 ASPD +2% · Dano Físico +1%](https://legionbr.net/information/itemdb/55505)                         | [🔗 ASPD +3% · Dano Físico +2%](https://legionbr.net/information/itemdb/55506)                         | [🔗 ASPD +4% · Dano Físico +3%](https://legionbr.net/information/itemdb/55507)                         | [🔗 ASPD +6% · Dano Físico +3%](https://legionbr.net/information/itemdb/55508)                         | [🔗 ASPD +8% · Dano Físico +5%](https://legionbr.net/information/itemdb/55509)                         |
| [🔗 Precisão +8 · Dano Físico +1%](https://legionbr.net/information/itemdb/55510)                      | [🔗 Precisão +11 · Dano Físico +2%](https://legionbr.net/information/itemdb/55511)                     | [🔗 Precisão +14 · Dano Físico +3%](https://legionbr.net/information/itemdb/55512)                     | [🔗 Precisão +18 · Dano Físico +3%](https://legionbr.net/information/itemdb/55513)                     | [🔗 Precisão +21 · Dano Físico +5%](https://legionbr.net/information/itemdb/55514)                     |
| [🔗 Dano Físico +1% · Dano Mágico +1%](https://legionbr.net/information/itemdb/55515)                  | [🔗 Dano Físico +2% · Dano Mágico +2%](https://legionbr.net/information/itemdb/55516)                  | [🔗 Dano Físico +3% · Dano Mágico +3%](https://legionbr.net/information/itemdb/55517)                  | [🔗 Dano Físico +4% · Dano Mágico +4%](https://legionbr.net/information/itemdb/55518)                  | [🔗 Dano Físico +5% · Dano Mágico +5%](https://legionbr.net/information/itemdb/55519)                  |
