# Sistema de Roletas

Este guia completo apresenta informações detalhadas sobre os sistemas de roletas disponíveis no servidor, incluindo mecânicas, taxas de premiação e listas completas de equipamentos.

***

## Visão Geral

As roletas são sistemas de premiação aleatória que oferecem equipamentos semanais exclusivos, itens consumíveis e bônus de farm temporários. Cada roleta possui um custo específico por giro e opera com um sistema de rotação semanal de equipamentos premium.

Ambas as roletas compartilham características similares:

* Rotação semanal de 2 equipamentos exclusivos
* Sistema de garantia (pity system) que assegura equipamento após número definido de tentativas
* Grupos de premiação com diferentes raridades e taxas de drop
* Anéis de Vínculo temporários (7 dias) que aumentam ganhos de recursos em 5% ou 10%
* Atualização automática toda sexta-feira às 19:00

{% hint style="info" %}
Os Anéis de Vínculo são itens estratégicos obtidos através das Caixas Vínculo presentes nos grupos de premiação. Eles impulsionam significativamente o farm de recursos específicos (Pontos Cheffenia ou Emblemas de Guerra) por um período limitado, sendo ideais para uso durante eventos ou períodos de farm intensivo.
{% endhint %}

***

## Roleta Cheffenia

### Informações Básicas

**Localização**: `/navi serene 247/221`\
**Custo por Giro**: 175.000 Pontos Cheffenia\
**Sistema de Garantia**: 25 giros sem equipamento semanal\
**Atualização Semanal**: Sexta-feira às 19:00

### Tabela de Premiação

A Roleta Cheffenia possui 6 grupos de prêmios com diferentes taxas de drop:

| Grupo | Raridade               | Taxa de Drop |
| ----- | ---------------------- | ------------ |
| 0     | Equipamentos da Semana | 3.00%        |
| 1     | Lendário               | 0.50%        |
| 2     | Épico                  | 7.00%        |
| 3     | Raro                   | 15.00%       |
| 4     | Incomum                | 30.00%       |
| 5     | Comum                  | 45.50%       |

#### Detalhamento dos Grupos de Premiação

<details>

<summary><strong>Grupo 0: Equipamentos da Semana (3.00%)</strong></summary>

Dois equipamentos em rotação semanal. Ao ganhar este grupo, um dos dois equipamentos é sorteado aleatoriamente.\
Veja a lista completa na seção [Equipamentos em Rotação](#equipamentos-em-rotação).

**Importante**: Este é o único grupo que reseta o contador de garantia ao ser obtido.

</details>

<details>

<summary><strong>Grupo 1: Lendário (0.50%)</strong></summary>

| Item                   | ID    | Quantidade | Link                                                     | Preview                                    |
| ---------------------- | ----- | ---------- | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| Álbum de Cartas Selado | 24024 | 1          | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/24024) | ![](https://legionbr.net/item-image/24024) |

</details>

<details>

<summary><strong>Grupo 2: Épico (7.00%)</strong></summary>

| Item                             | ID    | Quantidade | Link                                                     | Preview                                    |
| -------------------------------- | ----- | ---------- | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| Caixa de Equipamento Cheffenia   | 41003 | 1          | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/41003) | ![](https://legionbr.net/item-image/41003) |
| Caixa Vínculo Cheffenia (7d) 10% | 39001 | 1          | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/39001) | ![](https://legionbr.net/item-image/39001) |
| Bênção do Ferreiro               | 6635  | 2          | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/6635)  | ![](https://legionbr.net/item-image/6635)  |

</details>

<details>

<summary><strong>Grupo 3: Raro (15.00%)</strong></summary>

| Item                            | ID    | Quantidade | Link                                                     | Preview                                    |
| ------------------------------- | ----- | ---------- | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| Caixa Vínculo Cheffenia (7d) 5% | 39003 | 1          | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/39003) | ![](https://legionbr.net/item-image/39003) |
| Amuleto Milagroso               | 12328 | 15         | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/12328) | ![](https://legionbr.net/item-image/12328) |
| Óleo Especial                   | 32046 | 1          | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/32046) | ![](https://legionbr.net/item-image/32046) |

</details>

<details>

<summary><strong>Grupo 4: Incomum (30.00%)</strong></summary>

| Item                 | ID    | Quantidade | Link                                                     | Preview                                    |
| -------------------- | ----- | ---------- | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| Amuleto Milagroso    | 12328 | 5          | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/12328) | ![](https://legionbr.net/item-image/12328) |
| Elixir Celestial +10 | 41002 | 3          | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/41002) | ![](https://legionbr.net/item-image/41002) |
| Caixa de Comidas +10 | 32053 | 3          | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/32053) | ![](https://legionbr.net/item-image/32053) |
| Bolinho Divino       | 12883 | 6          | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/12883) | ![](https://legionbr.net/item-image/12883) |

</details>

<details>

<summary><strong>Grupo 5: Comum (45.50%)</strong></summary>

| Item                 | ID    | Quantidade | Link                                                     | Preview                                    |
| -------------------- | ----- | ---------- | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| Elixir Celestial +10 | 41002 | 2          | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/41002) | ![](https://legionbr.net/item-image/41002) |
| Caixa de Comidas +10 | 32053 | 2          | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/32053) | ![](https://legionbr.net/item-image/32053) |
| Bolinho Divino       | 12883 | 3          | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/12883) | ![](https://legionbr.net/item-image/12883) |

</details>

### Anéis de Vínculo Cheffenia

Os Anéis de Vínculo são itens especiais obtidos através das Caixas Vínculo que aumentam a aquisição de Pontos Cheffenia por um período limitado.

#### Como Funcionam

Ao abrir uma Caixa Vínculo Cheffenia, você recebe um anel temporário que concede bônus percentual em todos os Pontos Cheffenia obtidos durante sua validade. Esses anéis são equipáveis e seus efeitos são aplicados automaticamente em todas as atividades que concedem Pontos Cheffenia.

#### Tipos Disponíveis

**Caixa Vínculo Cheffenia (7d) 10%** - Grupo Épico (7.00%)

* Concede anel com 10% de bônus em Pontos Cheffenia
* Validade: 7 dias a partir da abertura da caixa
* Exemplo: Ao ganhar 1000 pontos, você recebe 1100 pontos

**Caixa Vínculo Cheffenia (7d) 5%** - Grupo Raro (15.00%)

* Concede anel com 5% de bônus em Pontos Cheffenia
* Validade: 7 dias a partir da abertura da caixa
* Exemplo: Ao ganhar 1000 pontos, você recebe 1050 pontos

#### Estratégia de Uso

Os Anéis de Vínculo são ferramentas estratégicas para maximizar seus ganhos:

* Use durante períodos de farm intensivo de Pontos Cheffenia
* Ative antes de participar de eventos especiais do Cheffenia
* Combine com eventos de bônus duplo para multiplicar ainda mais seus ganhos
* Planeje suas atividades Cheffenia para aproveitar ao máximo os 7 dias de validade

**Importante**: A validade do anel começa a contar assim que a caixa é aberta, não quando equipado. Planeje cuidadosamente o momento de abertura para maximizar o benefício.

### Roleta Cheffenia: Equipamentos da Rotação

Os seguintes equipamentos já entraram na rotação anteriormente e alternam semanalmente em pares:\
\&#xNAN;**(Toda semana existe a chance de novos equipamentos serem adicionados às Roletas)**

<details>

<summary><strong>Lista de Equipamentos na Rotação (Clique para expandir)</strong></summary>

| Item                            | ID    | Link                                                      | Preview                                    |
| ------------------------------- | ----- | --------------------------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| Robe da Graça Divina \[1]       | 15421 | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/15421)  | ![](https://legionbr.net/item-image/15421) |
| Botas Gravitacionais G09 \[1]   | 22203 | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/22203)  | ![](https://legionbr.net/item-image/22203) |
| Armadura dos Esquecidos \[1]    | 15189 | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/15189)  | ![](https://legionbr.net/item-image/15189) |
| Anel da Serpe Dupla \[1]        | 28552 | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/28552)  | ![](https://legionbr.net/item-image/28552) |
| Manto dos Esquecidos \[1]       | 20749 | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/20749)  | ![](https://legionbr.net/item-image/20749) |
| Botas com Espigões \[1]         | 22149 | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/22149)  | ![](https://legionbr.net/item-image/22149) |
| Coroa do Mestre Espadachim \[1] | 18865 | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/18865)  | ![](https://legionbr.net/item-image/18865) |
| Manto do Comissário \[1]        | 20743 | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/20743)  | ![](https://legionbr.net/item-image/20743) |
| Vestes de Bispo \[1]            | 54002 | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/54002)  | ![](https://legionbr.net/item-image/54002) |
| Cartola Sombria \[1]            | 54003 | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/54003)  | ![](https://legionbr.net/item-image/54003) |
| Luvas do Vigor \[1]             | 28531 | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/28531)  | ![](https://legionbr.net/item-image/28531) |
| Robe Ritualístico \[1]          | 15384 | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/15384)  | ![](https://legionbr.net/item-image/15384) |
| Uniforme de Comissário \[1]     | 15116 | [Ver Item](https://legionbr.net/information/itemdb/15116) | ![](https://legionbr.net/item-image/15116) |
| Coturnos de Comissário \[1]     | 22046 | [Ver Item](https://legionbr.net/information/itemdb/22046) | ![](https://legionbr.net/item-image/22046) |
| Anel do Senhor do Tempo \[1]    | 32221 | [Ver Item](https://legionbr.net/information/itemdb/32221) | ![](https://legionbr.net/item-image/32221) |

</details>

### Como Obter Pontos Cheffenia

Os Pontos Cheffenia são obtidos através de:

* Participação em eventos Cheffenia
* Missões diárias e semanais relacionadas ao evento
* Recompensas por conquistas específicas

***

## Roleta Battleground

### Informações Básicas

**Localização**: `/navi prontera 182/173`\
**Custo por Giro**: 500x Emblema de Guerra\
**Sistema de Garantia**: 18 giros sem equipamento semanal\
**Atualização Semanal**: Sexta-feira às 19:00

### Tabela de Premiação

A Roleta Battleground possui 5 grupos de prêmios com diferentes taxas de drop:

| Grupo | Raridade               | Taxa de Drop |
| ----- | ---------------------- | ------------ |
| 0     | Equipamentos da Semana | 3.00%        |
| 1     | Épico                  | 7.00%        |
| 2     | Raro                   | 15.00%       |
| 3     | Incomum                | 30.00%       |
| 4     | Comum                  | 45.00%       |

#### Detalhamento dos Grupos de Premiação

<details>

<summary><strong>Grupo 0: Equipamentos da Semana (3.00%)</strong></summary>

Dois equipamentos em rotação semanal. Ao ganhar este grupo, um dos dois equipamentos é sorteado aleatoriamente.\
Veja a lista completa na seção [Equipamentos em Rotação](#equipamentos-em-rotação-1).

**Importante**: Este é o único grupo que reseta o contador de garantia ao ser obtido.

</details>

<details>

<summary><strong>Grupo 1: Épico (7.00%)</strong></summary>

| Item                                | ID    | Quantidade | Link                                                     | Preview                                    |
| ----------------------------------- | ----- | ---------- | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| Emblema de Guerra                   | 7773  | 1200       | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/7773)  | ![](https://legionbr.net/item-image/7773)  |
| Caixa Vínculo Battleground (7d) 10% | 39002 | 1          | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/39002) | ![](https://legionbr.net/item-image/39002) |
| Bênção do Ferreiro                  | 6635  | 3          | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/6635)  | ![](https://legionbr.net/item-image/6635)  |

</details>

<details>

<summary><strong>Grupo 2: Raro (15.00%)</strong></summary>

| Item                               | ID    | Quantidade | Link                                                     | Preview                                    |
| ---------------------------------- | ----- | ---------- | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| Emblema de Guerra                  | 7773  | 600        | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/7773)  | ![](https://legionbr.net/item-image/7773)  |
| Caixa Vínculo Battleground (7d) 5% | 39004 | 1          | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/39004) | ![](https://legionbr.net/item-image/39004) |
| Bênção do Ferreiro                 | 6635  | 1          | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/6635)  | ![](https://legionbr.net/item-image/6635)  |
| Amuleto Milagroso                  | 12328 | 20         | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/12328) | ![](https://legionbr.net/item-image/12328) |

</details>

<details>

<summary><strong>Grupo 3: Incomum (30.00%)</strong></summary>

| Item                 | ID    | Quantidade | Link                                                     | Preview                                    |
| -------------------- | ----- | ---------- | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| Emblema de Guerra    | 7773  | 330        | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/7773)  | ![](https://legionbr.net/item-image/7773)  |
| Amuleto Milagroso    | 12328 | 8          | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/12328) | ![](https://legionbr.net/item-image/12328) |
| Elixir Celestial +10 | 41002 | 3          | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/41002) | ![](https://legionbr.net/item-image/41002) |
| Caixa de Comidas +10 | 32053 | 3          | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/32053) | ![](https://legionbr.net/item-image/32053) |
| Bolinho Divino       | 12883 | 7          | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/12883) | ![](https://legionbr.net/item-image/12883) |
| Óleo Especial        | 32046 | 1          | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/32046) | ![](https://legionbr.net/item-image/32046) |

</details>

<details>

<summary><strong>Grupo 4: Comum (45.00%)</strong></summary>

| Item                 | ID    | Quantidade | Link                                                     | Preview                                    |
| -------------------- | ----- | ---------- | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| Emblema de Guerra    | 7773  | 200        | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/7773)  | ![](https://legionbr.net/item-image/7773)  |
| Elixir Celestial +10 | 41002 | 2          | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/41002) | ![](https://legionbr.net/item-image/41002) |
| Caixa de Comidas +10 | 32053 | 2          | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/32053) | ![](https://legionbr.net/item-image/32053) |
| Bolinho Divino       | 12883 | 4          | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/12883) | ![](https://legionbr.net/item-image/12883) |

</details>

### Anéis de Vínculo Battleground

Os Anéis de Vínculo são itens especiais obtidos através das Caixas Vínculo que aumentam a aquisição de Emblemas de Guerra por um período limitado.

#### Como Funcionam

Ao abrir uma Caixa Vínculo Battleground, você recebe um anel temporário que concede bônus percentual em todos os Emblemas de Guerra obtidos durante sua validade. Esses anéis são equipáveis e seus efeitos são aplicados automaticamente em todas as atividades que concedem Emblemas de Guerra.

#### Tipos Disponíveis

**Caixa Vínculo Battleground (7d) 10%** - Grupo Épico (7.00%)

* Concede anel com 10% de bônus em Emblemas de Guerra
* Validade: 7 dias a partir da abertura da caixa
* Exemplo: Ao ganhar 1000 emblemas, você recebe 1100 emblemas

**Caixa Vínculo Battleground (7d) 5%** - Grupo Raro (15.00%)

* Concede anel com 5% de bônus em Emblemas de Guerra
* Validade: 7 dias a partir da abertura da caixa
* Exemplo: Ao ganhar 1000 emblemas, você recebe 1050 emblemas

#### Estratégia de Uso

Os Anéis de Vínculo são ferramentas estratégicas para maximizar seus ganhos:

* Use durante períodos de farm intensivo de Battleground
* Ative antes de participar de eventos especiais de PvP
* Combine com eventos de bônus duplo para multiplicar ainda mais seus ganhos
* Planeje suas partidas de Battleground para aproveitar ao máximo os 7 dias de validade

**Importante**: A validade do anel começa a contar assim que a caixa é aberta, não quando equipado. Planeje cuidadosamente o momento de abertura para maximizar o benefício.

### Roleta Battleground: Equipamentos da Rotação

Os seguintes equipamentos já entraram na rotação anteriormente e alternam semanalmente em pares:\
\&#xNAN;**(Toda semana existe a chance de novos equipamentos serem adicionados às Roletas)**

<details>

<summary><strong>Lista de Equipamentos na Rotação (Clique para expandir)</strong></summary>

| Item                                                | ID    | Link                                                      | Preview                                    |
| --------------------------------------------------- | ----- | --------------------------------------------------------- | ------------------------------------------ |
| Elmo Gigante \[1]                                   | 19021 | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/19021)  | ![](https://legionbr.net/item-image/19021) |
| Armadura do Monarca \[1]                            | 15390 | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/15390)  | ![](https://legionbr.net/item-image/15390) |
| Botas Gigante \[1]                                  | 22106 | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/22106)  | ![](https://legionbr.net/item-image/22106) |
| Manto do Monarca \[1]                               | 20945 | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/20945)  | ![](https://legionbr.net/item-image/20945) |
| Botas Monarca \[1]                                  | 22206 | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/22206)  | ![](https://legionbr.net/item-image/22206) |
| Proteção do Gigante \[1]                            | 28521 | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/28521)  | ![](https://legionbr.net/item-image/28521) |
| Manto do Kardui \[1]                                | 15169 | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/15169)  | ![](https://legionbr.net/item-image/15169) |
| Coroa do Escolhido \[1]                             | 18898 | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/18898)  | ![](https://legionbr.net/item-image/18898) |
| Manto dos Espíritos \[1]                            | 20973 | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/20973)  | ![](https://legionbr.net/item-image/20973) |
| Escudo Celestial \[1]                               | 2168  | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/2168)   | ![](https://legionbr.net/item-image/2168)  |
| Botas do Conjurador                                 | 22134 | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/22134)  | ![](https://legionbr.net/item-image/22134) |
| Anel de Brinquedo \[1]                              | 28596 | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/28596)  | ![](https://legionbr.net/item-image/28596) |
| Manto do Senhor do Tempo \[1]                       | 20939 | [Ver Item](http://legionbr.net/information/itemdb/20939)  | ![](https://legionbr.net/item-image/20939) |
| <p>Sobretudo do Senhor do Tempo \[1]</p><p><br></p> | 15383 | [Ver Item](https://legionbr.net/information/itemdb/15383) | ![](https://legionbr.net/item-image/15383) |
| Botas do Senhor do Tempo \[1]                       | 22204 | [Ver Item](https://legionbr.net/information/itemdb/22204) | ![](https://legionbr.net/item-image/22204) |

</details>

### Como Obter Emblemas de Guerra

Os Emblemas de Guerra são obtidos através de:

* Participação em campos de batalha (Battlegrounds)
* Vitórias em arenas PvP específicas
* Recompensas de missões Battleground
* Prêmios da própria roleta nos grupos Épico, Raro, Incomum e Comum

***

## Sistema de Garantia (Pity System)

O Sistema de Garantia foi implementado para prevenir frustrações com má sorte prolongada. Funciona da seguinte forma:

### Mecânica do Pity System

1. **Contador Individual**: Cada jogador possui um contador pessoal que registra giros consecutivos sem obter equipamento semanal.
2. **Incremento Automático**: A cada giro que não resulta em equipamento semanal (Grupo 0), o contador aumenta em 1.
3. **Garantia Ativada**: Quando o contador atinge o limite, o próximo giro GARANTE um equipamento da rotação semanal.
4. **Reset do Contador**: Após obter qualquer equipamento da semana (seja por sorte ou garantia), o contador retorna a zero.

### Limites de Garantia

| Roleta       | Giros Necessários | Taxa Natural | Garantia em |
| ------------ | ----------------- | ------------ | ----------- |
| Cheffenia    | 25 giros          | 3.00%        | 25º giro    |
| Battleground | 18 giros          | 3.00%        | 18º giro    |

### Cálculo de Probabilidade

A probabilidade de NÃO obter um equipamento semanal em X tentativas pode ser calculada como:

P(falha em X giros) = (0.97)^X

Exemplos práticos:

#### Roleta Cheffenia (3% por giro, garantia em 25)

* 10 giros: 73.7% de chance de não ter conseguido
* 15 giros: 63.3% de chance de não ter conseguido
* 20 giros: 54.2% de chance de não ter conseguido
* 25 giros: 100% de chance de conseguir (garantia)

#### Roleta Battleground (3% por giro, garantia em 18)

* 10 giros: 73.7% de chance de não ter conseguido
* 15 giros: 63.3% de chance de não ter conseguido
* 18 giros: 100% de chance de conseguir (garantia)

### Visualização do Progresso

Ao interagir com qualquer roleta, o sistema exibe:

* Contador atual de giros sem equipamento
* Progresso visual (exemplo: \[15 / 25])
* Número de giros restantes até a garantia
* Mensagem especial quando a garantia está prestes a ativar

### Notificações

Quando a garantia é ativada, o sistema:

* Exibe mensagem destacada: "GARANTIA ATIVADA!"
* Adiciona tag especial no anúncio global
* Registra no log do servidor para auditoria
* Reseta automaticamente o contador

***

## Perguntas Frequentes

### Geral

<details>

<summary><strong>Q: As roletas ficam disponíveis permanentemente?</strong></summary>

A: As roletas operam de forma semanal, sendo que o ciclo é apenas nos equipamentos, o resto da lista de itens é fixa.

</details>

<details>

<summary><strong>Q: O que acontece com meu contador de garantia na próxima rotação?</strong></summary>

A: O contador dos giros é mantido mesmo após uma rotação.

</details>

<details>

<summary><strong>Q: Posso ver os equipamentos da próxima semana?</strong></summary>

A: Não. A rotação segue um ciclo semanal, mas apenas os equipamentos da semana atual estão visíveis e disponíveis.

</details>

<details>

<summary><strong>Q: O que acontece se meu inventário estiver cheio?</strong></summary>

A: O prêmio será automaticamente enviado para o seu Rodex (correio/email do jogo). Sempre verifique seu peso antes de girar.

</details>

### Sobre Chances

<details>

<summary><strong>Q: As chances são cumulativas?</strong></summary>

A: As chances de cada grupo são independentes a cada giro. Apenas o contador de garantia é cumulativo.

</details>

<details>

<summary><strong>Q: Posso ganhar o mesmo equipamento duas vezes na mesma semana?</strong></summary>

A: Sim. O sistema não impede ganhar o mesmo item múltiplas vezes.

</details>

<details>

<summary><strong>Q: A chance do grupo "Equipamentos da Semana" é 3% total ou 3% por equipamento?</strong></summary>

A: É 3% total para o grupo. Ao acertar o grupo, um dos dois equipamentos da semana é sorteado aleatoriamente com 50% de chance cada.

</details>

### Sobre o Sistema de Garantia

<details>

<summary><strong>Q: Se eu conseguir um equipamento por sorte antes dos giros máximos, o contador reseta?</strong></summary>

A: Sim. Qualquer equipamento semanal obtido (por sorte ou garantia) reseta o contador imediatamente.

</details>

<details>

<summary><strong>Q: O contador funciona por conta ou por personagem?</strong></summary>

A: O contador é vinculado à conta do jogador e não ao personagem individual.

</details>

<details>

<summary><strong>Q: Posso acumular contador de garantia em ambas as roletas simultaneamente?</strong></summary>

A: Sim. Cada roleta possui seu próprio contador independente.

</details>

<details>

<summary><strong>Q: Existe alguma penalidade por não usar a garantia quando ela está disponível?</strong></summary>

A: Não. O contador permanece no valor máximo até você realizar um giro que resulte em equipamento semanal.

</details>

### Sobre Custos

<details>

<summary><strong>Q: Existe forma de reduzir o custo dos giros?</strong></summary>

A: Não. Os custos são fixos e devem ser consultados no próprio NPC.

</details>

<details>

<summary><strong>Q: Posso transferir Pontos Cheffenia ou Emblemas de Guerra entre personagens?</strong></summary>

A: Os Pontos Cheffenia são Intransferíveis, já os Emblemas de Guerra podem ser comercializado normalmente.

</details>

### Sobre Anéis de Vínculo

<details>

<summary><strong>Q: Como funcionam os Anéis de Vínculo?</strong></summary>

A: Os Anéis de Vínculo são obtidos através das Caixas Vínculo encontradas nos prêmios das roletas. Quando você abre a caixa, recebe um anel equipável que aumenta em 5% ou 10% todos os Pontos Cheffenia ou Emblemas de Guerra obtidos durante 7 dias.

</details>

<details>

<summary><strong>Q: O bônus do anel é cumulativo com outros bônus?</strong></summary>

A: Sim. O bônus do Anel de Vínculo é aplicado junto com quaisquer outros bônus ativos, como eventos de bônus duplo ou itens de farm.

</details>

<details>

<summary><strong>Q: Quando começa a contar o tempo de validade do anel?</strong></summary>

A: A validade de 7 dias começa assim que você ABRE a caixa, não quando equipa o anel. Por isso, planeje cuidadosamente quando abrir para aproveitar ao máximo o período.

</details>

<details>

<summary><strong>Q: O que acontece quando o anel expira?</strong></summary>

A: Quando os 7 dias terminam, o anel desaparece automaticamente do seu inventário e o bônus deixa de ser aplicado.

</details>

<details>

<summary><strong>Q: Posso equipar um anel de 5% e depois trocar por um de 10%?</strong></summary>

A: Sim. Você pode trocar de anel a qualquer momento. O anel não equipado continua contando sua validade normalmente.

</details>

<details>

<summary><strong>Q: Os Anéis de Vínculo afetam os prêmios da própria roleta?</strong></summary>

A: Não. Os anéis apenas aumentam os ganhos de Pontos Cheffenia ou Emblemas de Guerra obtidos através de atividades respectivas, não afetam os prêmios das roletas.

</details>

### Rotação e Atualização

<details>

<summary><strong>Q: Como sei quais equipamentos estão disponíveis esta semana?</strong></summary>

A: Ao falar com o NPC da roleta, selecione a opção "Informações sobre os prêmios" para ver os equipamentos atuais da semana.

</details>

<details>

<summary><strong>Q: O que acontece se eu estiver girando exatamente na hora da atualização semanal?</strong></summary>

A: O sistema verifica qual a data antes de processar cada giro.

</details>

<details>

<summary><strong>Q: Quanto tempo dura cada semana de rotação?</strong></summary>

A: Cada rotação dura exatamente 7 dias, de sexta-feira 19:00 até a próxima sexta-feira 19:00.

</details>

***


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://wiki.legionbr.net/sistemas-do-servidor/sistema-de-roletas.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
