# PETS

O sistema de pets do LegionBR conta com uma variedade de pets a serem domados pelos jogadores, com efeitos modificados para uma maior profundidade de personalização e customização de personagens!

Os efeitos dos pets só ficam ativos ao atingir a lealdade **ALTA**.

Abaixo estão os monstros que concedem bônus ao serem transformados em pets.

| Pet                                                                                     | Efeito                                                                             |
| --------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| <img src="/files/TmWIEkFeegasMEwqJBiX" alt="Poring" data-size="original">               | Sor +2, Crit +1                                                                    |
| <img src="/files/n4qo1N2zhQkruYJyy3n3" alt="Drops" data-size="original">                | Precisão +3, Atq +3                                                                |
| <img src="/files/qs4sLbdpQeCvyAeKqJrj" alt="Poporing" data-size="original">             | Sor +2, Resistência ao elemento veneno +10%                                        |
| <img src="/files/2eRuzQ9johCHBZ4nYFFF" alt="Lunático" data-size="original">             | Crit +2, Atq +2                                                                    |
| <img src="/files/7T1hwJ0NDnfxv0GLy6Bh" alt="Picky" data-size="original">                | Str +1, Atq +5                                                                     |
| <img src="/files/0nNUtPpLLRPKqeqEJbia" alt="Chonchon" data-size="original">             | Agi +1, Esquiva +2                                                                 |
| <img src="/files/8nyMKxTsYRTSZUkG89Ak" alt="Chonchon de Aço" data-size="original">      | Esquiva +6, Agi -1                                                                 |
| <img src="/files/EAWn9mjCKXENRxqRyTGJ" alt="Mosca Caçadora" data-size="original">       | Esq. Perfeita + 2, Esquiva -5                                                      |
| <img src="/files/84mzUbSa1y6xYPDmYw9P" alt="Bebê Selvagem" data-size="original">        | Vit +1, HP Máx +50                                                                 |
| <img src="/files/y78kV07gb4n3oekqkUlC" alt="Lobo do Deserto Bebê" data-size="original"> | Int +1, SP Máx +50                                                                 |
| <img src="/files/DJDJpCEyvVTlAhU5I01s" alt="Rocker" data-size="original">               | Rec. de HP +5%, Hp Máx +25                                                         |
| <img src="/files/WdELEcwzKNy31szYFxV0" alt="Esporo" data-size="original">               | Precisão +5, Atq -2                                                                |
| <img src="/files/A1OBUgfKloeaMtmujmxV" alt="Esporo Venenoso" data-size="original">      | For +1, Int +1                                                                     |
| <img src="/files/WhCt7m9KkF832J6RlbZV" alt="Peco Peco" data-size="original">            | Hp Máx +150, Sp Máx -10                                                            |
| <img src="/files/5uLeaEMnAwQCjW1oM7E4" alt="Fumacento" data-size="original">            | Agi +1, Esq. Perfeita +1.                                                          |
| <img src="/files/TTNh17FYayI2STPrhStm" alt="Yoyo" data-size="original">                 | Crit +3, Sor -1                                                                    |
| <img src="/files/zZWnXboRpHv5vCUkkOk8" alt="Guerreiro Orc" data-size="original">        | Atq +10, Def -3                                                                    |
| <img src="/files/QB1HagIYpimNVBN0uEXP" alt="Munak" data-size="original">                | Int +1, Def +1                                                                     |
| <img src="/files/TjoBsaBjoHUex0Z1A2X8" alt="Dokebi" data-size="original">               | Atq. Mágico +1%, Atq -1%                                                           |
| <img src="/files/IfaOtQhD4MbPiLXUp7Ex" alt="Sohee" data-size="original">                | For +1, Dex +1                                                                     |
| <img src="/files/iDYIUG2rMUXrqX7NNkVz" alt="Isis" data-size="original">                 | Atq +1%, Atq. Mágico -1%                                                           |
| <img src="/files/c8KEppp6dwRBVuTZiXkC" alt="Petite" data-size="original">               | Vel. Atq. +1%, Def. e Def. Mágica -2.                                              |
| <img src="/files/6HTXNjVpSwfAz0zJchNn" alt="Deviruchi" data-size="original">            | Atq +1%, Atq. Mágico +1%, SP Máx e HP Máx -3%                                      |
| <img src="/files/NMKgSFoauKXf1K1HGbkw" alt="Bafomé Jr." data-size="original">           | Def +1, Def Mágica +1, Resistência a Atordoamento +1%                              |
| <img src="/files/CZQorLyKXhfLJYNKCywo" alt="Bongun" data-size="original">               | Vit +1, Resistência a Atordoamento +1%                                             |
| <img src="/files/9wnKIoUiJZXwwMYdnVCa" alt="Jirtas" data-size="original">               | Poder de Atq. Mágico +2%, Resistência a Humanóide +2%                              |
| <img src="/files/IwXe6F3KoFXOngFo8YvT" alt="Alice" data-size="original">                | Def. Mágica +1, Resistência a Humanóide +1%                                        |
| <img src="/files/TrcolA3TlBhxochfyRzf" alt="Bolinho de Arroz" data-size="original">     | HP Máx -1%, Resistência ao elemento Neutro +1%                                     |
| <img src="/files/XR3Afvoiz2jb5wMG9gtV" alt="Goblin Natalino" data-size="original">      | HP Máx +30, Resistência ao elemento Água +1%                                       |
| <img src="/files/Jbr5NmEXZ6IgU8QBz6jN" alt="Goblin" data-size="original">               | *Sem bônus no momento.*                                                            |
| <img src="/files/GBp6AgPgKdyfo08mPZMl" alt="Goblin" data-size="original">               | *Sem bônus no momento.*                                                            |
| <img src="/files/QpNhZIBVcJ8WQA9oCtCA" alt="Goblin" data-size="original">               | *Sem bônus no momento.*                                                            |
| <img src="/files/FwZJVAcujyoBHHxmnc1f" alt="Exterminador" data-size="original">         | *Sem bônus no momento.*                                                            |
| <img src="/files/mBowK1tm0qWNgbFkw2ri" alt="Diabólico" data-size="original">            | *Sem bônus no momento.*                                                            |
| <img src="/files/hAfE38FrdBSgjtqBIiSU" alt="Donzela Verde" data-size="original">        | Def +1, Resistência a Humanóides +1%.                                              |
| <img src="/files/Kt6dZbb2BMRsYK4hi2ke" alt="Andarilho" data-size="original">            | Agi +3, Dex +1                                                                     |
| <img src="/files/6p5Pm36cE2yT65vVWSnf" alt="Dama de Branco" data-size="original">       | *Sem bônus no momento.*                                                            |
| <img src="/files/GUN01ABWm5fBLlNeDv2J" alt="Mao Guai" data-size="original">             | SP Máx +10                                                                         |
| <img src="/files/0ey663bLya3Bp6bHNxDH" alt="Gato de Folha" data-size="original">        | Resistência a Brutos +3%                                                           |
| <img src="/files/ZGsbyOpN86gyFlAT0E6a" alt="Loli Ruri" data-size="original">            | Chance de conjurar automaticamente Cura nível 1 ao receber dano físico, HP Máx +3% |
| <img src="/files/BU1bipXwQwhMsMaCmQxT" alt="Marionete" data-size="original">            | Rec. de SP +3%                                                                     |
| <img src="/files/IaRFjMrudaYKGbhbgA5k" alt="Shinobi" data-size="original">              | Agi +2                                                                             |
| <img src="/files/kR73OnHCt8XFO5HpYK0K" alt="Sussurro" data-size="original">             | Esquiva +7, Def -3                                                                 |
| <img src="/files/yLFJLYW9ymzAhcSl0ZQ7" alt="Líder Goblin" data-size="original">         | Dano contra Humanóides +3%                                                         |
| <img src="/files/NbdGJq3thAlPZDHxRJhN" alt="Ninfa Perversa" data-size="original">       | SP Máx +30, Rec. de SP +5%                                                         |
| <img src="/files/3h0X360P4cY0b8fRTKsV" alt="Boneco de Miyabi" data-size="original">     | Int +1, Tempo de Conjuração -3%                                                    |
| <img src="/files/M1HLYO3pfChwwqIHcllW" alt="Dullahan" data-size="original">             | Crit +5%                                                                           |
| <img src="/files/XDZvFfiEPN5utcD7wnRs" alt="Medusa" data-size="original">               | Vit +1, Resistência a Petrificação +5%                                             |
| <img src="/files/LakHbkG6uQj3foUSkqQ0" alt="Atirador de Pedras" data-size="original">   | Resistência ao elemento Fogo +3%                                                   |
| <img src="/files/DYvXZMYIHKBqhtRj8tBo" alt="Incubus" data-size="original">              | SP Máx +5%                                                                         |
| <img src="/files/MwGaduEgJ4XSnqO4trEL" alt="Golem" data-size="original">                | HP Máx +100, Esquiva -5                                                            |
| <img src="/files/E0DwF6mavLEdhvd2BkJC" alt="Pesadelo Sombrio" data-size="original">     | Resistência a Sono +10%                                                            |
| <img src="/files/fkEN94W9lj7JLsaDRhqU" alt="Succubus" data-size="original">             | Adiciona chance de 2% de receber 10% do dano causado ao inimigo como HP.           |
| <img src="/files/1UnkvJMbBIZxZVjfouBb" alt="Imp" data-size="original">                  | Resistência ao elemento Fogo +2%, Dano contra elemento Fogo +2%                    |
| <img src="/files/YLNbLgQ1Zqt8hPo2hsRh" alt="Cãibra" data-size="original">               | *Sem bônus no momento.*                                                            |
| <img src="/files/ayzaky33y9tzBDVYnVwM" alt="Hidra" data-size="original">                | *Sem bônus no momento.*                                                            |
| <img src="/files/o3YLctxUcIKnfX424AY2" alt="Marin" data-size="original">                | *Sem bônus no momento.*                                                            |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://wiki.legionbr.net/sistemas-do-servidor/pets.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
