# Grupo Éden

O **Grupo Éden** é uma organização para aventureiros do LegionBR que oferece um sistema completo de missões de caça, equipamentos e armas exclusivos, além de encantamentos e bônus aleatórios. Considerado o principal meio de evolução do servidor, acompanha o jogador do nível 10 ao 99 com desafios e recompensas progressivas.

## Índice

1. [Como Começar](#como-comecar)
2. [Patentes](#patentes)
3. [Missões de Caça](#missoes-de-caca)
4. [Loja de Equipamentos](#loja-de-equipamentos)
5. [Encantamentos](#encantamentos)
6. [Bônus Aleatórios](#bonus-aleatorios)

***

## Como Começar

### Requisitos

* **Nível mínimo**: 10
* Estar no mapa de Prontera ou ter acesso ao Grupo Éden.

### Registro

1. Fale com a **Oficial de Teleporte** em Prontera `124/76` para ser teleportado à sede do Grupo Éden.
2. Dentro da sede, fale com a **Lime Evenor** `eden 108/114`
3. Complete o diálogo e receba o [![](https://legionbr.net/item-icon/6219)](https://legionbr.net/information/itemdb/6219) [Emblema do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/6219) — item obrigatório para todas as atividades do grupo

{% hint style="warning" %}
Se você perder o Emblema, fale com a Lime Evenor novamente e ela entregará outro automaticamente.
{% endhint %}

### Comando Útil

Digite **@edenstatus** no chat para ver sua patente atual, nível e quantos Pontos do Éden você possui.

***

## Patentes

Sua patente no Grupo Éden sobe automaticamente conforme seu nível base aumenta. Cada patente desbloqueia novos equipamentos, missões e serviços.

| Patente  | Nível Necessário | Desbloqueia                                                                                      |
| -------- | ---------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Recruta  | 10+              | Missões nível 10-25, Equipamentos Iniciais                                                       |
| Membro   | 26+              | Missões nível 26-45, Armas Iniciais                                                              |
| Veterano | 46+              | Missões nível 46-60, Equipamentos Intermediários, Armas Nível II e Bônus Aleatórios              |
| Elite    | 61+              | Missões nível 61-80, Equipamentos Finais, Armas Nível III e Encantamento de Armas e Equipamentos |
| Mestre   | 81+              | Missões nível 81-99, Armas Finais                                                                |

Fale com o **General Hertz** `eden 111/116` para ver detalhes sobre cada patente.

***

## Missões de Caça

As missões do Grupo Éden consistem na eliminação de monstros. Obtenha as missões nos **Livros de Missão** na sede do Éden, elimine os monstros e receba sua recompensa interagindo com o **Gerente Kael** `eden 106/116`.

### Como funciona:

* Cada faixa de nível apresenta seu próprio Livro de Missões.
* É possível realizar as missões dos Livros de Missões de patentes anteriores à sua.
* Você pode **obter todas as missões** da sua faixa de nível de uma vez.
* O progresso de missões pode ser compartilhado com outros membros do **grupo** desde que aceitem a mesma missão.
* Mensagens no chat mostram seu progresso: `[Eden] Esporo: 15/30`
* Após completar as missões, volte e interaja com o Gerente Kael para receber EXP e Pontos do Éden.

### Eliminação de Monstros por Livro de Missão:

| Nível   | Monstros por missão | Pontos Éden Recebidos |
| ------- | ------------------- | --------------------- |
| 10 - 25 | 30                  | 2                     |
| 26 - 45 | 50                  | 3                     |
| 46 - 60 | 60                  | 4                     |
| 61 - 80 | 120                 | 6                     |
| 81 - 99 | 200                 | 10                    |

***

## Loja de Equipamentos

A loja do Grupo Éden fica em `eden 116/113`. Os equipamentos são comprados com **Pontos do Éden** e são exclusivos para sua conta (não podem ser vendidos, trocados ou armazenados).

{% hint style="info" %}
Caso deseje se desfazer de equipamentos, armas ou emblema Éden antigos, utilize a opção **Descartar** na mesma loja.
{% endhint %}

### Patente: Recruta (Nível 10+)

Equipamento básico para começar sua jornada.

| Equipamento                                                                                                                                                          | Custo | Bônus                       |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- | --------------------------- |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/5583)](https://legionbr.net/information/itemdb/5583) [Chapéu I do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/5583)      | 3 pts | —                           |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/15009)](https://legionbr.net/information/itemdb/15009) [Armadura I do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/15009) | 5 pts | HP Máx +100, SP Máx +10     |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/2456)](https://legionbr.net/information/itemdb/2456) [Botas I do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/2456)       | 3 pts | Recuperação HP +10%, SP +2% |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/2560)](https://legionbr.net/information/itemdb/2560) [Capa I do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/2560)        | 3 pts | Resistência Neutro +10%     |

### Patente: Membro (Nível 26+)

Equipamentos de Nível II destinados à progressão junto às armas iniciais.

| Equipamento                                                                                                                                                           | Custo  | Bônus                       |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ | --------------------------- |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/15010)](https://legionbr.net/information/itemdb/15010) [Armadura II do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/15010) | 10 pts | HP Máx +200, SP Máx +20     |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/2457)](https://legionbr.net/information/itemdb/2457) [Botas II do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/2457)       | 8 pts  | Recuperação HP +12%, SP +4% |

**Armas Nível I** (8 pts. cada):

| Arma                                                                                                                                                                      | ATK                   | Classes                                                            |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/1192)](https://legionbr.net/information/itemdb/1192) [Espada I do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/1192) (2 mãos)  | 162                   | Espadachins e evoluções                                            |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/13423)](https://legionbr.net/information/itemdb/13423) [Sabre I do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/13423) (1 mão) | 147                   | Espadachim, Mercador, Gatuno e evoluções                           |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/13050)](https://legionbr.net/information/itemdb/13050) [Adaga I do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/13050)         | 124 (ATQ) / 60 (MATQ) | Aprendiz, Espadachim, Mago, Arqueiro, Mercador, Gatuno e evoluções |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/16004)](https://legionbr.net/information/itemdb/16004) [Maça I do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/16004)          | 142                   | Espadachins, Noviços, Mercadores e evoluções                       |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/1747)](https://legionbr.net/information/itemdb/1747) [Arco I do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/1747)             | 82                    | Arqueiros, Arruaceiros e evoluções e Gatunos                       |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/1650)](https://legionbr.net/information/itemdb/1650) [Cajado I do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/1650)           | 60 (ATQ) / 125 (MATQ) | Magos, Noviços e evoluções                                         |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/13112)](https://legionbr.net/information/itemdb/13112) [Revólver I do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/13112)      | 44                    | Justiceiro                                                         |

### Patente: Veterano (Nível 46+)

Conjunto intermediário de equipamentos e Armas de Nível II.

| Equipamento                                                                                                                                                            | Custo  |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/15011)](https://legionbr.net/information/itemdb/15011) [Armadura III do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/15011) | 18 pts |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/2458)](https://legionbr.net/information/itemdb/2458) [Botas III do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/2458)       | 14 pts |

**Armas Nível II** (16 pts. cada):

| Arma                                                                                                                                                                       | ATK                   | Classes                                                                                   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/1193)](https://legionbr.net/information/itemdb/1193) [Espada II do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/1193) (2 mãos)  | 185                   | Espadachim e evoluções                                                                    |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/13424)](https://legionbr.net/information/itemdb/13424) [Sabre II do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/13424) (1 mão) | 170                   | Espadachim, Mercador, Gatuno e evoluções                                                  |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/13051)](https://legionbr.net/information/itemdb/13051) [Adaga II do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/13051)         | 158 (ATQ) / 70 (MATQ) | Aprendiz, Espadachim, Mago, Arqueiro, Mercador, Gatuno e evoluções, Espiritualista, Ninja |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/16005)](https://legionbr.net/information/itemdb/16005) [Maça II do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/16005)          | 163                   | Espadachins, Noviços, Mercadores e evoluções                                              |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/1748)](https://legionbr.net/information/itemdb/1748) [Arco II do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/1748)             | 120                   | Arqueiros, Arruaceiros e evoluções e Gatunos                                              |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/1651)](https://legionbr.net/information/itemdb/1651) [Cajado II do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/1651)           | 60 (ATQ) / 150 (MATQ) | Magos, Noviços e evoluções                                                                |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/13113)](https://legionbr.net/information/itemdb/13113) [Revólver II do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/13113)      | 60                    | Justiceiro                                                                                |

### Patente: Elite (Nível 61+)

O melhor conjunto de equipamentos do Éden e Armas Nível III.

| Equipamento                                                                                                                                                           | Custo  | Bônus                                                |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------ | ---------------------------------------------------- |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/18514)](https://legionbr.net/information/itemdb/18514) [Chapéu II do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/18514)   | 30 pts | Chance de acrescentar: ATK+10 / MATK+10              |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/15031)](https://legionbr.net/information/itemdb/15031) [Armadura IV do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/15031) | 35 pts | HP Máx +500, SP Máx +50, DEFM+5, FOR+1, INT+1, DES+1 |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/2473)](https://legionbr.net/information/itemdb/2473) [Botas IV do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/2473)       | 25 pts | AGI+1, VIT+1, Recuperação HP +28%, SP +12%           |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/2571)](https://legionbr.net/information/itemdb/2571) [Capa II do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/2571)        | 25 pts | Esquiva +12, Resistência Neutro +10%                 |

**Armas Tier III** (30 pts. cada):

| Arma                                                                                                                                                                        | ATK                   | Classes                                                                                                    |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/1197)](https://legionbr.net/information/itemdb/1197) [Espada III do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/1197) (2 mãos)  | 200                   | Espadachim e suas respectivas evoluções                                                                    |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/13434)](https://legionbr.net/information/itemdb/13434) [Sabre III do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/13434) (1 mão) | 185                   | Espadachim/Mercador/Gatuno e suas respectivas evoluções                                                    |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/13066)](https://legionbr.net/information/itemdb/13066) [Adaga III do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/13066)         | 165 (ATQ) / 80 (MATQ) | Aprendiz, Espadachim, Mago, Arqueiro, Mercador, Gatuno e suas respectivas evoluções, Espiritualista, Ninja |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/16014)](https://legionbr.net/information/itemdb/16014) [Maça III do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/16014)          | 172                   | Espadachins, Noviços, Mercadores e evoluções                                                               |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/18106)](https://legionbr.net/information/itemdb/18106) [Arco III do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/18106)          | 140                   | Arqueiros, Arruaceiros e evoluções e Gatunos                                                               |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/1658)](https://legionbr.net/information/itemdb/1658) [Cajado III do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/1658)           | 60 (ATQ) / 170 (MATQ) | Magos, Noviços e evoluções                                                                                 |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/13114)](https://legionbr.net/information/itemdb/13114) [Revólver III do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/13114)      | 76                    | Justiceiros e evoluções                                                                                    |

### Patente: Mestre (Nível 81+)

Armas finais do Grupo Éden (35 pts. cada):

| Arma                                                                                                                                                                       | ATK                    | Classes                                          |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------- | ------------------------------------------------ |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/1289)](https://legionbr.net/information/itemdb/1289) [Katar I do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/1289)             | 155                    | Mercenários e evoluções                          |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/1391)](https://legionbr.net/information/itemdb/1391) [Machado I do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/1391) (2 mãos)  | 195                    | Espadachins, Mercadores e evoluções              |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/1434)](https://legionbr.net/information/itemdb/1434) [Lança I do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/1434)             | 165                    | Espadachim e suas respectivas evoluções          |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/1831)](https://legionbr.net/information/itemdb/1831) [Garra I do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/1831)             | 120                    | Sacerdote/Monge e suas respectivas evoluções     |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/1931)](https://legionbr.net/information/itemdb/1931) [Guitarra I do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/1931)          | 125                    | Bardo e sua respectiva evolução                  |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/1986)](https://legionbr.net/information/itemdb/1986) [Chicote I do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/1986)           | 125                    | Odalisca e sua respectiva evolução               |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/1583)](https://legionbr.net/information/itemdb/1583) [Livro I do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/1583)             | 135 (ATQ) / 110 (MATQ) | Sacerdotes, Mestres Taekwons, Sábios e evoluções |
| [![](https://legionbr.net/item-icon/13310)](https://legionbr.net/information/itemdb/13310) [Shuriken Huuma I do Grupo Éden](https://legionbr.net/information/itemdb/13310) | 150 (ATQ) / 50 (MATQ)  | Ninja                                            |

***

## Encantamentos

O NPC **Encantamentos Éden** fica em `eden 98/113`. Os encantamentos têm **100% de sucesso**, preservando o bônus aleatório do equipamento.

### Encantamento de Equipamento

* **Patente mínima**: Elite (nível 61+)
* **Custo**: 5 Pontos do Éden
* **Equipamentos válidos**: [![](https://legionbr.net/item-icon/15031)](https://legionbr.net/information/itemdb/15031) [Armadura IV](https://legionbr.net/information/itemdb/15031), [![](https://legionbr.net/item-icon/2473)](https://legionbr.net/information/itemdb/2473) [Botas IV](https://legionbr.net/information/itemdb/2473) e [![](https://legionbr.net/item-icon/2571)](https://legionbr.net/information/itemdb/2571) [Capa II](https://legionbr.net/information/itemdb/2571) do Grupo Éden
* O equipamento precisa estar equipado.
* Aplica **2 encantamentos** (substitui encantamentos anteriores aplicados)

**Encantamento Principal** (aleatório):

| Encantamento                         | Chance |
| ------------------------------------ | ------ |
| Esquiva +12                          | Raro   |
| Crítico +7                           | Raro   |
| DEFM +10                             | Raro   |
| DEF +12                              | Raro   |
| Esquiva +6                           | Bons   |
| Crítico +5                           | Bons   |
| DEFM +8                              | Bons   |
| DEF +9                               | Bons   |
| MDEF +2 \~ 6                         | Comum  |
| DEF +3 \~ 6                          | Comum  |
| FOR / INT / DES / AGI / VIT / SOR +2 | Stats  |

**Encantamento Secundário**: um atributo +2 aleatório (FOR, INT, DES, AGI, VIT ou SOR), sem repetir o principal.

***

### Encantamento de Armas

* **Patente mínima**: Elite (nível 61+)
* **Custo**: 8 Pontos do Éden.
* **Armas válidas**: todas as armas Nível III ou superior do Grupo Éden.
* A arma precisa estar equipada.

Você escolhe **2 encantamentos**:

**1º Encantamento** (escolha):

* ATQ +3%
* MATQ +3%

**2º Encantamento** (escolha por raça): dano adicional contra a raça escolhida. O tipo de carta muda conforme sua escolha no 1º encantamento.

| Raça   | Se escolheu ATQ +3%   | Se escolheu MATQ +3%  |
| ------ | --------------------- | --------------------- |
| Animal | Carta Goblin          | Carta Bradium Golem   |
| Planta | Carta Escorpião       | Carta Nepenthes       |
| Inseto | Carta Caramelo        | Carta Pinguicula      |
| Peixe  | Carta Flora           | Carta Naga            |
| Dragão | Carta Earth Petite    | Carta Draco Egg       |
| Cura   | Poder de Cura (ambos) | Poder de Cura (ambos) |

***

## Bônus Aleatórios

O NPC **Bônus Aleatórios Éden** fica em `eden 102/116`. Diferente do encantamento, aqui os bônus são completamente aleatórios dentro de faixas de valores.

### Características

* **Custo**: 15.000 Zeny por tentativa
* **Chance de quebra**: 0% (totalmente seguro)
* **Patente mínima**: Veterano (nível 46+)
* **Equipamentos válidos**: qualquer equipamento do Grupo Éden.
* Você pode tentar novamente quantas vezes quiser.

### Quantidade de Slots por Patente

| Patente  | Slots de Bônus |
| -------- | -------------- |
| Veterano | 1 slot         |
| Elite    | 2 slots        |
| Mestre   | 3 slots        |

***

### Bônus por Tipo de Equipamento

#### Armas de 1 Mão (Adagas, Maças, Sabres)

| Slot   | Bônus Possíveis                                                |
| ------ | -------------------------------------------------------------- |
| Slot 1 | <p>ATQ% +15-25<br>ATQ +30-50<br>ASPD +1-5<br>Crítico +5-10</p> |
| Slot 2 | <p>Precisão +5-15<br>FOR +1-3<br>AGI +1-3<br>DES +1-3</p>      |
| Slot 3 | <p>HP Máx +200-350<br>SP Máx +20-60</p>                        |

#### Armas de 2 Mãos (Espadas, Machados, Katares, Lanças)

| Slot   | Bônus Possíveis                                            |
| ------ | ---------------------------------------------------------- |
| Slot 1 | <p>ATQ% +20-35<br>ATQ +40-70<br>Crítico +5-12</p>          |
| Slot 2 | <p>FOR +2-4<br>Precisão +8-20<br>ASPD +2-6<br>AGI +1-3</p> |
| Slot 3 | <p>HP Máx +200-350<br>DEF +3-5<br>VIT +1-3</p>             |

#### Armas à Distância (Arcos, Chicotes)

| Slot   | Bônus Possíveis                                                |
| ------ | -------------------------------------------------------------- |
| Slot 1 | <p>ATQ% +15-25<br>ATQ +30-35<br>Crítico +5-10<br>ASPD +2-6</p> |
| Slot 2 | <p>DES +2-4<br>Precisão +10-25<br>AGI +1-3<br>Esquiva +3-8</p> |
| Slot 3 | <p>SP Máx +30-80<br>Esq. Perfeita +5-12<br>SOR +1-3</p>        |

#### Armas Mágicas (Cajados, Livros)

| Slot   | Bônus Possíveis                                          |
| ------ | -------------------------------------------------------- |
| Slot 1 | <p>MATQ% +7-15<br>MATQ +50-100</p>                       |
| Slot 2 | <p>INT +2-4<br>DES +1-3<br>SP Máx +50-120</p>            |
| Slot 3 | <p>DEFM +3-5<br>SP Máx% +2-5<br>SOR +1-3<br>VIT +1-3</p> |

#### Armaduras

| Slot   | Bônus Possíveis                                                   |
| ------ | ----------------------------------------------------------------- |
| Slot 1 | <p>HP Máx% +3-8<br>HP Máx +100-300<br>DEF +5-15<br>DEFM +5-15</p> |
| Slot 2 | <p>VIT +2-4<br>INT +1-3<br>FOR +1-3<br>AGI +1-3</p>               |
| Slot 3 | <p>SP Máx% +2-5<br>SP Máx +50-150</p>                             |

#### Capas

| Slot   | Bônus Possíveis                                                       |
| ------ | --------------------------------------------------------------------- |
| Slot 1 | <p>Esquiva +5-15<br>Esq. Perfeita +3-10<br>DEF +3-5<br>DEFM +3-5</p>  |
| Slot 2 | <p>AGI +2-4<br>VIT +1-3<br>HP Máx +80-180<br>SOR +1-3<br>DES +1-3</p> |
| Slot 3 | SP Máx% +1-3                                                          |

#### Botas

| Slot   | Bônus Possíveis                                                      |
| ------ | -------------------------------------------------------------------- |
| Slot 1 | <p>HP Máx +80-200<br>Esquiva +3-10<br>DEF +3-5</p>                   |
| Slot 2 | <p>AGI +2-4<br>VIT +1-3<br>FOR +1-3<br>DES +1-3</p>                  |
| Slot 3 | <p>SP Máx +30-100<br>Esq. Perfeita +3-8<br>DEFM +3-5<br>SOR +1-3</p> |

#### Chapéus

| Slot   | Bônus Possíveis                                                 |
| ------ | --------------------------------------------------------------- |
| Slot 1 | <p>INT +2-4<br>FOR +2-4<br>AGI +2-4<br>VIT +2-4</p>             |
| Slot 2 | <p>DES +2-4<br>SOR +2-4<br>HP Máx +100-350<br>SP Máx +30-80</p> |

#### Acessórios

| Slot   | Bônus Possíveis                                                                                                   |
| ------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Slot 1 | <p>FOR +1-3<br>AGI +1-3<br>VIT +1-3<br>INT +1-3<br>DES +1-3<br>SOR +1-3<br><em>(chance igual entre os 6)</em></p> |
| Slot 2 | <p>HP Máx +50-120<br>SP Máx +20-60<br>ATQ +3-8<br>MATQ +3-8</p>                                                   |

***

### NPCs Importantes

| NPC                   | Localização       | Função                               |
| --------------------- | ----------------- | ------------------------------------ |
| Lime Evenor           | `eden 108/114`    | Registro no Grupo Éden               |
| General Hertz         | `eden 111/116`    | Informações sobre patentes           |
| Gerente Kael          | `eden 106/116`    | Entrega de missões                   |
| Loja de Equipamentos  | `eden 116/113`    | Compra/descarte de equipamentos      |
| Encantamentos Éden    | `eden 98/113`     | Encantamento de equipamentos e armas |
| Bônus Aleatórios Éden | `eden 102/116`    | Bônus aleatórios nos equipamentos    |
| Oficial de Teleporte  | `prontera 124/76` | Teleporte para a sede Éden           |

***

{% hint style="info" %}
Ficou com alguma dúvida? Utilize o canal **Suporte** no Discord.
{% endhint %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://wiki.legionbr.net/sistemas-do-servidor/grupo-eden.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
